聯係我們
contact us
上海(hǎi)大菠萝福建导航app電子科(kē)技(jì)有(yǒu)限公司 電話:139 0173 4135
郵箱:www0027@163.com
網址:www.pnjm.com.cn
地址:上海市寶山區滬(hù)太路6397號1-2層F25區1174室
首頁>產品中心

珠式烤漆不(bú)鏽鋼束帶 (04ST2)

‧材質:316 不鏽鋼材質

‧特點:不鏽鋼(gāng)表麵烤漆絕緣效果更佳

‧操作溫(wēn)度:-40℃ to 85℃


珠式烤漆不(bú)鏽鋼束帶
品名 ▼ 長度 mm(in.) ▼ 寬度(dù) mm(in.) ▼ 最大束徑 mm ▼ 最小拉力 kg(Lbs) ▼ 包裝(zhuāng)(條/包) ▼
 ST2-130-S 127 ( 5.0" ) 4.6 (0.18") 25 45 (100) 100 pcs
 ST2-200-S 201 ( 7.9" ) 4.6 (0.18") 51 45 (100) 100 pcs
 ST2-260-S 266 (10.5") 4.6 (0.18") 69 45 (100) 100 pcs
 ST2-360-S 362 (14.3") 4.6 (0.18") 102 45 (100) 100 pcs
 ST2-520-S 521 (20.5") 4.6 (0.18") 152 45 (100) 100 pcs
 ST2-680-S 679 (26.8") 4.6 (0.18") 203 45 (100) 100 pcs
 ST2-840-S 838 (33.0") 4.6 (0.18") 254 45 (100) 50 pcs
 ST2-1100-S 1067 (42.0") 4.6 (0.18") 304 45 (100) 50 pcs
 ST2-1200-S 1194 (47.0") 4.6 (0.18") 355 45 (100) 50 pcs
 ST2-130-LHD 127 ( 5.0" ) 7.9 (0.31") 25 114 (250) 100 pcs
 ST2-200-LHD 201 ( 7.9" ) 7.9 (0.31") 51 114 (250) 100 pcs
 ST2-260-LHD 266 (10.5") 7.9 (0.31") 69 114 (250) 100 pcs
 ST2-360-LHD 362 (14.3") 7.9 (0.31") 102 114 (250) 100 pcs
 ST2-520-LHD 521 (20.5") 7.9 (0.31") 152 114 (250) 100 pcs
 ST2-680-LHD 679 (26.8") 7.9 (0.31") 203 114 (250) 100 pcs
 ST2-840-LHD 838 (33.0") 7.9 (0.31") 254 114 (250) 50 pcs
 ST2-1100-LHD 1067 (42.0") 7.9 (0.31") 304 114 (250) 50 pcs
 ST2-1200-LHD 1194 (47.0") 7.9 (0.31") 355 114 (250) 50 pcs

在線客服
點擊(jī)這裏給我發消息
大菠萝福建导航app_福建导航福建大菠萝官网下载_大菠萝福建app导航入口_大菠萝福建官方网站入口